Joni Snakeskin Bottom

Sale price$95.00
Size:
XS
Size Guide
Inches Centimeters

SWIM Tops

SIZE BUST SIZE CUP SIZE
XS 32 — 33 ½ 34A / 32B / 30C
S 34 — 35 ½ 36A / 34B / 32C
M 36 ½ — 38 38A / 36B / 34C / 32D
L 39 — 41 38B / 36C / 34D / 34DD
XL 42 — 44 40B / 38C / 36D / 36DD

SWIM Bottoms

SIZE PANT SIZE HIPS
XS 0 — 2 34 ½ — 36
S 4 — 6 36 ½ — 38 ½
M 8 — 10 39 ½ — 41
L 12 — 14 42 — 44
XL 16 — 18 45 — 47

One-Piece SWIMSUITS

SIZE BUST WAIST HIPS
XS 32 — 33 ½ 24 ½ — 26 34 ½ — 36
S 34 — 35 ½ 26 ½ — 28 36 ½ — 38 ½
M 36 ½ — 38 29 — 30 ½ 39 ½ — 41
L 39 — 41 31 ½ — 33 ½ 42 — 44
XL 42 — 44 35 ½ — 38 ½ 45 — 47

SPORTS BRAS & TANKS

SIZE BUST SIZE CUP SIZE
XS 32 — 33 ½ 34A / 32B / 30C
S 34 — 35 ½ 36A / 34B / 32C
M 36 ½ — 38 38A / 36B / 34C / 32D
L 39 — 41 38B / 36C / 34D / 34DD
XL 42 — 44 40B / 38C / 36D / 36DD

LEGGINGS & SHORTS

SIZE WAIST STANDARD INSEAM HIPS
XS 24 ½ — 26 26 ½ 34 ½ — 36
S 26 ½ — 28 26 ½ 36 ½ — 38 ½
M 29 — 30 ½ 26 ½ 39 ½ — 41
L 31 ½ — 33 ½ 26 ½ 42 — 44
XL 35 ½ — 38 ½ 26 ½ 45 — 47

JUMPSUITS & ROMPERS

SIZE BUST WAIST HIPS
XS 32 — 33 ½ 24 ½ — 26 34 ½ — 36
S 34 — 35 ½ 26 ½ — 28 36 ½ — 38 ½
M 36 ½ — 38 29 — 30 ½ 39 ½ — 41
L 39 — 41 31 ½ — 33 ½ 42 — 44
XL 42 — 44 35 ½ — 38 ½ 45 — 47











Color:
Black

The Joni Bottom is crafted from our custom snakeskin embossed fabric, is fully lined and includes gold hardware on the end of each tie. Designed for flattering, minimal coverage, making it the perfect summer suit. Complete the look with the Joni Top and Joelle Skirt. 

Size & Fit
A woman with short blonde hair, seen from behind, wears the Gigi C Bikinis Joni Snakeskin Bottom and a black halter-neck bikini top, both featuring minimal coverage and string ties, set against a plain white background.

Joni Snakeskin Bottom

  • True to size
  • Model is 5'11 wearing a size small
  • Stretchy form-fitting fabric
  • 93% Polyamide 7% Elastane
  • Lining is SPF 50, 80% Nylon, 20% elastane

Inches Centimeters

SWIM Tops

SIZE BUST SIZE CUP SIZE
XS 32 — 33 ½ 34A / 32B / 30C
S 34 — 35 ½ 36A / 34B / 32C
M 36 ½ — 38 38A / 36B / 34C / 32D
L 39 — 41 38B / 36C / 34D / 34DD
XL 42 — 44 40B / 38C / 36D / 36DD

SWIM Bottoms

SIZE PANT SIZE HIPS
XS 0 — 2 34 ½ — 36
S 4 — 6 36 ½ — 38 ½
M 8 — 10 39 ½ — 41
L 12 — 14 42 — 44
XL 16 — 18 45 — 47

One-Piece SWIMSUITS

SIZE BUST WAIST HIPS
XS 32 — 33 ½ 24 ½ — 26 34 ½ — 36
S 34 — 35 ½ 26 ½ — 28 36 ½ — 38 ½
M 36 ½ — 38 29 — 30 ½ 39 ½ — 41
L 39 — 41 31 ½ — 33 ½ 42 — 44
XL 42 — 44 35 ½ — 38 ½ 45 — 47

SPORTS BRAS & TANKS

SIZE BUST SIZE CUP SIZE
XS 32 — 33 ½ 34A / 32B / 30C
S 34 — 35 ½ 36A / 34B / 32C
M 36 ½ — 38 38A / 36B / 34C / 32D
L 39 — 41 38B / 36C / 34D / 34DD
XL 42 — 44 40B / 38C / 36D / 36DD

LEGGINGS & SHORTS

SIZE WAIST STANDARD INSEAM HIPS
XS 24 ½ — 26 26 ½ 34 ½ — 36
S 26 ½ — 28 26 ½ 36 ½ — 38 ½
M 29 — 30 ½ 26 ½ 39 ½ — 41
L 31 ½ — 33 ½ 26 ½ 42 — 44
XL 35 ½ — 38 ½ 26 ½ 45 — 47

JUMPSUITS & ROMPERS

SIZE BUST WAIST HIPS
XS 32 — 33 ½ 24 ½ — 26 34 ½ — 36
S 34 — 35 ½ 26 ½ — 28 36 ½ — 38 ½
M 36 ½ — 38 29 — 30 ½ 39 ½ — 41
L 39 — 41 31 ½ — 33 ½ 42 — 44
XL 42 — 44 35 ½ — 38 ½ 45 — 47